



| 型號 | QGF-100 | QGF-200 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| 灌裝頭數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 灌裝容量(L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 桶形規(guī)格(mm) | 70×490 | 70×490 | 70×490 | 70×490 | 70×490 | 70×490 | 70×490 |
| 生產(chǎn)能力(b/n) | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| 氣源壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 耗氣?m3/min) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| 電機(jī)功率(kw) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
| 額定電壓(V) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 重量(kg) | 680 | 800 | 1500 |



